Διαβάστε στον ΕΚ που κυκλοφορεί την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου.
www.elkosmos.gr
23.12.10
agaphnos
23.12.10
agaphnos
23.12.10
agaphnos
23.12.10
agaphnos
23.12.10
agaphnos
Θρίαμβος! Ιστορική ημέρα. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κίνησε ποινική δίωξη για Εσχάτη Προδοσία (ΠΚ 134) κατά της Κυβέρνησης και των «Βουλευτών» που ψήφισαν το Μνημόνιο, μετά από την από 27-05-2010 μήνυσή μου.
23.12.10
agaphnos
23.12.10
agaphnos
22.12.10
agaphnos
22.12.10
agaphnos
22.12.10
agaphnos
22.12.10
agaphnos
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 22/12/2010) | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 25/11/2010) | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ |
| Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 7 | 6 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Οικονομικών | 18 | 19 | (-) 1 | 18.232.550,43 ΕΥΡΩ | (+) 1.923.696 ΕΥΡΩ |
| Υπουργείο Εξωτερικών | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 25 | 24 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | 2 | 1 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 6 | 5 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 99 | (+) 1 | 18.232.550,43 € | (+) 1.923.696 € |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 22/12/2010) | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 25/11/2010) | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ |
| Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 7 | 6 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Οικονομικών | 18 | 19 | (-) 1 | 18.232.550,43 ΕΥΡΩ | (+) 1.923.696 ΕΥΡΩ |
| Υπουργείο Εξωτερικών | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 25 | 24 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | 2 | 1 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 6 | 5 | (+) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
| Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 99 | (+) 1 | 18.232.550,43 € | (+) 1.923.696 € |
Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"