ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ !!! ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ…
Αυτό προκύπτει από απάντηση σε ερώτηση του υπευθύνου του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Δράμας, κ. Μαργαρίτη Τζίμα και αφορά το χρονικό διάστημα Μάρτιο του 2010 μέχρι Απρίλιο του 2011. Χιλιάδες ευρώ πληρώνει ο λαός και μάλιστα για μετακινήσεις σε πόλεις που γίνονται 3 και 4 πτήσεις κάθε μέρα από αεροπορικές εταιρείες. Ιδού μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Α/Α | ΑΝΑΧΩΡ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | VIP | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ | ||
1 | 7/4/2010 | 8/4/2010 | ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΑΝΥΕΘΑ | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΑΓΚΥΡΑ | 28.088ΕΥΡΏ | ||
2 | 25/4/2010 | 26/4/2010 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΕΘΑ | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ | 47.749 | ||
3 | 3/6/2010 | 3/6/2010 | ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙΤΗ | ΛΟΥΞΕΜΒ | 47.047 | ||
4 | 22/6/2010 | 23/6/2010 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΕΘΑ | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | 82.859 | ||
5 | 10/9/10 | 11/9/10 | ΥΠΕΞ | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 62.495 | ||
6 | 13/9/10 | 13/9/10 | ΥΠΕΞ | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 49.154 | ||
7 | 22/9/10 | 23/9/10 | ΥΠ.ΟΙΚΟΝ | ΒΕΡΟΛ-ΦΡΑΝΚ | 54.771 | ||
8 | 5/11/10 | 5/11/10 | ΥΠ.ΠΡ.ΠΟΛΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 12.639 | ||
9 | 22/2/11 | 23/2/11 | ΥΠ.ΕΠΙΚΡ | ΔΑΜΑΣΚΟΣ- DOXA | 84.966 | ||
10 | 10/3/11 | 11/3/11 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΕΘΑ | ΒΡΥΞΕΛ | 59.687 | ||
11 | 23/2/11 | 24/2/11 | ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙ | ΡΩΜΗ-ΒΡΥΞ | 51.962 | ||
12 | 23/4/10 | 25/4/10 | ΥΠ.ΟΙΚ | ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ | 145.738 | ||
13 | 1/4/10 | 1/4/10 | ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙ | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 43.536 | ||
14 | 1/6/10 | 2/6/10 | ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΑΝΥΕΘΑ | ΣΕΡΑΓΕΒΟ | 47.700 | ||
15 | 23/9/10 | 23/9/10 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΕΘΑ | ΒΡΥΞΕΛ | 56.176 | ||
16 | 17/11/10 | 17/11/10 | ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞ | ΠΑΡΙΣΙ | 47.047 | ||
17 | 13/12/10 | 14/12/10 | ΥΠΕΞ | ΒΡΥΞΕΛ | 49.174 | ||
http://filotimia.blogspot.com/2011/07/blog-post_2506.html
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου