Πληρώνουμε 18 εκ. ευρώ από αβλεψίες υπουργών
Με τα υπουργεία να πρέπει να καταβάλουν συνολικά 18.232.550 εκ. ευρώ σε πρόστιμα μετά από παραβάσεις κοινοτικού δικαίου, το συντονισμό τους ανέλαβε μετά από εντολή του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος.
Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην παρακολούθηση των κυβερνητικών δράσεων αλλά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους ανά υπουργείο.
Ειδικότερα, θα ελέγχει την πορεία ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο, καθώς και την πλήρη μηνιαία καταγραφή του αριθμού των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών και των ανά Υπουργείο Παραβάσεων του δικαίου της Ε.Ε.. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκε με μηδενικό κόστος ενώ χρησιμοποιήθηκαν η τεχνογνωσία και οι υποδομές του Γραφείου του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ειδικότερα, θα ελέγχει την πορεία ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο, καθώς και την πλήρη μηνιαία καταγραφή του αριθμού των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών και των ανά Υπουργείο Παραβάσεων του δικαίου της Ε.Ε.. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκε με μηδενικό κόστος ενώ χρησιμοποιήθηκαν η τεχνογνωσία και οι υποδομές του Γραφείου του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σήμερα, Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, εκδόθηκε η μηνιαία αναφορά η οποία παρουσιάζει το πλήθος των μη ενσωματωμένων οδηγιών και παραβάσεων του κάθε υπουργείου ξεχωριστά, το ύψος των προστίμων επίσης για κάθε υπουργείο ξεχωριστά και τέλος τη μεταβολή της κατάστασης των πιο πάνω δεικτών ανά υπουργείο.
Δείτε τον πίνακα:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 22/12/2010) | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 25/11/2010) | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ |
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 7 | 6 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Οικονομικών | 18 | 19 | (-) 1 | 18.232.550,43 ΕΥΡΩ | (+) 1.923.696 ΕΥΡΩ |
Υπουργείο Εξωτερικών | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 25 | 24 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | 2 | 1 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 6 | 5 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 99 | (+) 1 | 18.232.550,43 € | (+) 1.923.696 € |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 22/12/2010) | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 25/11/2010) | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ |
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 7 | 6 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Οικονομικών | 18 | 19 | (-) 1 | 18.232.550,43 ΕΥΡΩ | (+) 1.923.696 ΕΥΡΩ |
Υπουργείο Εξωτερικών | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 25 | 24 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | 2 | 1 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 6 | 5 | (+) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού | 1 | 2 | (-) 1 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 99 | (+) 1 | 18.232.550,43 € | (+) 1.923.696 € |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου